价 格
订货量
面议
价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
获得您最满意的心理价位~
不限
| 产品特性:90度千兆网 | 是否进口:否 | 品牌:Viewsecctv |
| 型号:VCI-A1G9MF系列 | 加工定制:是 | 分辨率:2040x2048~4090X3072 |
| 帧率:9.5FPS~29FPS | 像元尺寸:3.2um~5.5um | 靶面尺寸:1“ |
| 位深:12bit | 快门类型:Globa Shutter |
90度转角千兆网工业相机---90度转角GigE接口,VCI-A1G9MF系列,GigE接口,可见光光谱效应 |
产品型号 | 分辨率 Resolution | 帧率 Frame Rate | 像元尺寸 Pixel Size | 靶面尺寸 Target Size | 位深 Bit Depth | 传感器类型 Sensor Type | 色彩 Colour | 快门类型 Shutter Method |
| VCI-A1G9M031GM/C | 752X480 | 108.25FPS | 6um | 1/3" | 12Bit | CMOS | Mono | Global |
| VCI-A1G9M040GM/C | 720X540 | 299FPS | 6.9um | 1/2.9" | 12Bit | CMOS | Mono|Color | Global |
| VCI-A1G9M130M | 1280X1024 | 30FPS | 5.2um | 1/2" | 10Bit | CMOS | Mono | Rolling |
| VCI-A1G9M130GM | 1280X960 | 60.75FPS | 3.75um | 1/3" | 12Bit | CMOS | Mono | Global |
| VCI-A1G9M131GC | 1280X960 | 72.25FPS | 3.75um | 1/3" | 12Bit | CMOS | Color | Global |
| VCI-A1G9M133GM/C | 1280X1024 | 93.5FPS | 4um | 1/2.7" | 8Bit | CMOS | Mono|Color | Global |
| VCI-A1G9M134GM/C | 1280X1024 | 91.55FPS | 4.8um | 1/2" | 10Bit | CMOS | Mono|Color | Global |
| VCI-A1G9M200C | 1920X1080 | 30FPS | 2.9um | 1/2.8" | 8Bit | CMOS | Color | Rolling |
| VCI-A1G9M200GM/C | 1600x1200 | 60FPS | 4.5um | 1/1.8" | 10Bit | CMOS | Mono|Color | Global |
| VCI-A1G9M202GM/C | 1920X1200 | 51FPS | 4.8um | 2/3" | 10Bit | CMOS | Mono|Color | Global |
| VCI-A1G9M231GM/C | 1920X1200 | 40.25FPS | 5.86um | 1/1.2" | 12Bit | CMOS | Mono|Color | Global |
| VCI-A1G9M232GM/C | 1920X1200 | 52FPS | 3um | 1/2.6" | 8Bit | CMOS | Mono|Color | Global |
| VCI-A1G9M300GM/C | 2048X1536 | 38FPS | 3.45um | 1/1.8" | 12Bit | CMOS | Mono|Color | Global |
| VCI-A1G9M500M/C | 2592X1944 | 15.25FPS | 2.2um | 1/2.5" | 12Bit | CMOS | Mono|Color | Rolling |
| VCI-A1G9M501GM/C | 2448X2048 | 24FPS | 3.45um | 2/3" | 12Bit | CMOS | Mono|Color | Global |
| VCI-A1G9M502M/C | 2592X1944 | 24FPS | 2.2um | 1/2.5" | 12Bit | CMOS | Mono|Color | Rolling |
| VCI-A1G9M502GM/C | 2592X2048 | 23FPS | 4.8um | 1" | 10Bit | CMOS | Mono|Color | Global |
| VCI-A1G9M505GM/C | 2592X2048 | 22FPS | 3.2um | 2/3" | 8Bit | CMOS | Mono|Color | Global |
| VCI-A1G9M630M/C | 3088X2064 | 18.75FPS | 2.4um | 1/1.8" | 12Bit | CMOS | Mono|Color | Rolling |
| VCI-A1G9M1000M/C | 3664X2748 | 8FPS | 1.67um | 1/2.3" | 12Bit | CMOS | Mono|Color | Rolling |
| VCI-A1G9M1201M/C | 4000X3000 | 9.75FPS | 1.85um | 1/1.7" | 10Bit | CMOS | Mono|Color | Rolling |
| VCI-A1G9M1600M/C | 4608X3546 | 7FPS | 1.34um | 1/2.3" | 12Bit | CMOS | Mono|Color | Rolling |
| VCI-A1G9M2000M/C | 5488X3672 | 6FPS | 2.4um | 1" | 12Bit | CMOS | Mono|Color | Rolling |
| VCI-A1G9MF401GM/C | 2040X2048 | 29FPS | 5.5um | 1" | 12Bit | CMOS | Mono|Color | Global |
| VCI-A1G9MF890GM/C | 4096X2160 | 13.5FPS | 3.45um | 1" | 12Bit | CMOS | Mono|Color | Global |
| VCI-A1G9MF1205GM/C | 4090X3072 | 9.5FPS | 3.2um | 1" | 12Bit | CMOS | Mono|Color | Global |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |